📘 Guía de Capacidad – Espirales Doble Alambre
Esta guía te ayuda a elegir el diámetro correcto de espiral doble alambre según la cantidad de hojas y el gramaje del papel, sin tapas.
📐 Capacidad según diámetro y gramaje (sin tapas)
Papel 70 g
-
1/4” (6,5 mm) → 30 hojas
-
5/16” (8 mm) → 50 hojas
-
3/8” (9,5 mm) → 60 hojas
-
7/16” (11 mm) → 80 hojas
-
1/2” (12,7 mm) → 100 hojas
-
9/16” (15 mm) → 120 hojas
-
5/8” (16 mm) → 135 hojas
-
3/4” (19 mm) → 160 hojas
-
7/8” (22 mm) → 190 hojas
-
1” (25,4 mm) → 220 hojas
-
1-1/8” (28,5 mm) → 250 hojas
-
1-1/4” (32 mm) → 280 hojas
-
1-1/2” (38 mm) → 380 hojas
Papel 80 g
-
1/4” (6,5 mm) → 25 hojas
-
5/16” (8 mm) → 40 hojas
-
3/8” (9,5 mm) → 50 hojas
-
7/16” (11 mm) → 65 hojas
-
1/2” (12,7 mm) → 85 hojas
-
9/16” (15 mm) → 100 hojas
-
5/8” (16 mm) → 110 hojas
-
3/4” (19 mm) → 135 hojas
-
7/8” (22 mm) → 160 hojas
-
1” (25,4 mm) → 185 hojas
-
1-1/8” (28,5 mm) → 210 hojas
-
1-1/4” (32 mm) → 235 hojas
-
1-1/2” (38 mm) → 320 hojas
Papel 90 g
-
1/4” (6,5 mm) → 20 hojas
-
5/16” (8 mm) → 35 hojas
-
3/8” (9,5 mm) → 45 hojas
-
7/16” (11 mm) → 60 hojas
-
1/2” (12,7 mm) → 75 hojas
-
9/16” (15 mm) → 90 hojas
-
5/8” (16 mm) → 100 hojas
-
3/4” (19 mm) → 120 hojas
-
7/8” (22 mm) → 145 hojas
-
1” (25,4 mm) → 165 hojas
-
1-1/8” (28,5 mm) → 190 hojas
-
1-1/4” (32 mm) → 215 hojas
-
1-1/2” (38 mm) → 290 hojas
📎 Ajuste por tapas (restar hojas por cada tapa)
Si agregás tapas, restá de la capacidad total:
-
Tapa de polipropileno:
-
70 g → –5 hojas
-
80 g → –4 hojas
-
90 g → –4 hojas
-
-
Tapa cartón 1 mm:
-
70 g → –15 hojas
-
80 g → –12 hojas
-
90 g → –10 hojas
-
-
Tapa cartón 1,5 mm:
-
70 g → –25 hojas
-
80 g → –22 hojas
-
90 g → –18 hojas
-
-
Tapa cartón 2 mm:
-
70 g → –30 hojas
-
80 g → –26 hojas
-
90 g → –22 hojas
-
📌 Tip Fonopel:
Si estás entre dos medidas, te recomendamos elegir el diámetro mayor para un encuadernado más cómodo y prolijo.
